1,724 | |
930 (53.94%) | |
789 (45.77%) | |
5 (0.29%) | |
411 | |
692 | |
556 | |
861 | |
0 | |
153 | |
0 | |
0 | |
24 | |
40 | |
1 | 69 , 15 |
(Ingebrigt Ingebrigtsen MO) | 1570 |
1 | |
---|---|
Randi ØSTERUD | 103 |
Bendikt Ingebrigtsen MO | 100 |
Anne OLSDTR | 100 |
Anton Berg ANDREASSEN FORSÅ | 100 |
Paulina Kornelia BALTZERSEN | 98 161 |
Anne Pålsdatter RØSDAL | 98 |
Barbro Nilsdatter NYLAND | 98 |
Brynhild Andersdatter ALSGÅRD | 98 |
Astrid ØSTERUD | 97 107 |
Anne-Maria HANSDTR | 97 |
1 |