Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I285 | Østerudfolket | ||
2 | ![]() | 27 Feb 1921 | Drevja | I16 | Østerudfolket |
3 | ![]() | 17 Jun 1838 | Drevja | I228 | Østerudfolket |
4 | ![]() | 5 Feb 1899 | Drevja | I1357 | Østerudfolket |
5 | ![]() | 25 Feb 1913 | Drevja | I15 | Østerudfolket |
6 | ![]() | 25 Mai 1875 | Drevja | I219 | Østerudfolket |
7 | ![]() | 12 Okt 1868 | Drevja | I751 | Østerudfolket |
8 | ![]() | 10 Jul 1878 | Drevja | I215 | Østerudfolket |
9 | ![]() | 8 Apr 1865 | Drevja | I650 | Østerudfolket |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 Mar 1899 | Drevja | I1357 | Østerudfolket |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 Mai 1990 | Drevja | I16 | Østerudfolket |
2 | ![]() | 29 Jan 1965 | Drevja | I96 | Østerudfolket |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Drevja | I636 | Østerudfolket | |
2 | ![]() | 28 des 2021 | Drevja | I289 | Østerudfolket |
3 | ![]() | 4 Feb 1965 | Drevja | I96 | Østerudfolket |
4 | ![]() | 11 Des 1997 | Drevja | I237 | Østerudfolket |
5 | ![]() | 22 Mai 1959 | Drevja | I97 | Østerudfolket |
Treff 1 til 1 av 1
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BÅTSTRAND / BÅTSTRAND | F17 | Østerudfolket |