Matches 1 to 7 of 7
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | HANSEN, Mona | 10 Feb 1965 | Tromsø | I1573 | Østerudfolket |
2 | HANSEN, Rønnaug | I1572 | Østerudfolket | ||
3 | HEITMANN, Hege Anita | I1410 | Østerudfolket | ||
4 | JOHANSEN, Eirin | I1500 | Østerudfolket | ||
5 | OLSEN, Trygve | 1 Nov 1909 | Tromsø | I1719 | Østerudfolket |
6 | SUNDBERG, Mari | I779 | Østerudfolket | ||
7 | ØSTERUD, Ellinor Adaobi | I1883 | Østerudfolket |
Matches 1 to 3 of 3
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | HANSEN, Mona | 15 Feb 1996 | Tromsø | I1573 | Østerudfolket |
2 | JENSEN, Helga Sofie Kristine | 14 Jul 1956 | Tromsø | I1721 | Østerudfolket |
3 | OLAUISEN, Lorents Martin Lind | 26 Jan 1954 | Tromsø | I1720 | Østerudfolket |