Matches 1 to 7 of 7
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Elias | Strøm | I654 | Østerudfolket | |
2 | NILS?N, Jon | 1729 | Strøm | I199 | Wilhelm |
3 | NILSDATTER, Johanna | 1764 | Strøm | I736 | Østerudfolket |
4 | NILSDATTER, Johanna | 1764 | Strøm | I736 | Wilhelm |
5 | NILSEN, Hans Emaus | 4. søndag efter ? 1815 | Strøm | I196 | Østerudfolket |
6 | NILSEN, Hans Emaus | 4. s?ndag efter ? 1815 | Strøm | I196 | Wilhelm |
7 | NILSØN, Jon | 1729 | Strøm | I199 | Østerudfolket |
Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | NILSS?N, Joan D.Y. | Feb 1852 | Strøm | I197 | Wilhelm |
2 | NILSSØN, Joan D.Y. | Feb 1852 | Strøm | I197 | Østerudfolket |