Matches 1 to 9 of 9
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ?STERUD, Anne Marie | 17 Dec 1915 | Oslo | I1088 | Wilhelm |
2 | ?STERUD, Olaug | 26 Sep 1911 | Oslo | I1086 | Wilhelm |
3 | ?STERUD, Per | 4 Jun 1949 | Oslo | I145 | Wilhelm |
4 | SISSEL, Eidem | I1237 | Østerudfolket | ||
5 | ØSTERUD, Anne Marie | 17 Dec 1915 | Oslo | I1088 | Østerudfolket |
6 | ØSTERUD, Elin | I1087 | Østerudfolket | ||
7 | ØSTERUD, Olaug | 26 Sep 1911 | Oslo | I1086 | Østerudfolket |
8 | ØSTERUD, Per | 4 Jun 1949 | Oslo | I145 | Østerudfolket |
9 | ØSTERUD, Siv Forså | I5 | Østerudfolket |
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) | Christening | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ØSTERUD, Siv Forså | I5 | Østerudfolket |
Matches 1 to 3 of 3
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | HOFF, Oline (Lina) | 14 Jun 1950 | Oslo | I614 | Østerudfolket |
2 | HOFF, Oline (Lina) | 14 Jun 1950 | Oslo | I614 | Wilhelm |
3 | ØSTERUD, Bergliot | 6 Apr 2012 | Oslo | I1066 | Østerudfolket |