Matches 1 to 48 of 48
Matches 1 to 27 of 27
Matches 1 to 12 of 12
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BUNDLI, Erik | 8 Jul 1991 | Hurdal | I1735 | Østerudfolket |
2 | BUNDLI, Unni | 28 Feb 1944 | Hurdal | I1830 | Østerudfolket |
3 | GRåTRUD, Leif | 25 okt 2017 | Hurdal | I1868 | Østerudfolket |
4 | GRØNDALEN, Jorun | 4 Dec 2000 | Hurdal | I1058 | Østerudfolket |
5 | LANGTON, Harald | 21 Mar 1982 | Hurdal | I1075 | Østerudfolket |
6 | LARSDTR, Else Karine | 26 Apr 1959 | Hurdal | I1866 | Østerudfolket |
7 | LAURITSEN, Gunnar | 9 Jul 1985 | Hurdal | I1852 | Østerudfolket |
8 | PEDERSDTR., Thora Amalie | 23 Jul 1950 | Hurdal | I1182 | Østerudfolket |
9 | RUSTAD, Helga | 18 Nov 1975 | Hurdal | I1742 | Østerudfolket |
10 | SAND, Hilda | 1958 | Hurdal | I1848 | Østerudfolket |
11 | ØSTERUD, Ole Embretsen | 4 Jun 1890 | Hurdal | I341 | Østerudfolket |
12 | ØSTERUD, Randi | Februar 2015 | Hurdal | I1063 | Østerudfolket |
Matches 1 to 3 of 3
Last Name, Given Name(s) | Burial | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | GRØNDALEN, Jorun | Hurdal | I1058 | Østerudfolket | |
2 | LANGTON, Toril | 2 sept 2022 | Hurdal | I1076 | Østerudfolket |
3 | ØSTERUD, Knut | Hurdal | I1057 | Østerudfolket |
Matches 1 to 2 of 2
Family | Marriage | Family ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensen Bratlisag / Larsdtr | 23 des 1838 | Hurdal | F706 | Østerudfolket |
2 | ØSTERUD / Andersdtr RUSTAD | 26 Feb 1903 | Hurdal | F425 | Østerudfolket |