Matches 1 to 50 of 50
Matches 1 to 28 of 28
Matches 1 to 15 of 15
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ?STERUD, Ole Embretsen | 4 Jun 1890 | Hurdal | I341 | Wilhelm |
2 | BUNDLI, Erik | 8 Jul 1991 | Hurdal | I1735 | Østerudfolket |
3 | BUNDLI, Unni | 28 Feb 1944 | Hurdal | I1830 | Østerudfolket |
4 | GR?NDALEN, Jorun | 4 Dec 2000 | Hurdal | I1058 | Wilhelm |
5 | GRåTRUD, Leif | 25 okt 2017 | Hurdal | I1868 | Østerudfolket |
6 | GRØNDALEN, Jorun | 4 Dec 2000 | Hurdal | I1058 | Østerudfolket |
7 | LANGTON, Harald | 21 Mar 1982 | Hurdal | I1075 | Østerudfolket |
8 | LANGTON, Harald | 21 Mar 1982 | Hurdal | I1075 | Wilhelm |
9 | LARSDTR, Else Karine | 26 Apr 1959 | Hurdal | I1866 | Østerudfolket |
10 | LAURITSEN, Gunnar | 9 Jul 1985 | Hurdal | I1852 | Østerudfolket |
11 | PEDERSDTR., Thora Amalie | 23 Jul 1950 | Hurdal | I1182 | Østerudfolket |
12 | RUSTAD, Helga | 18 Nov 1975 | Hurdal | I1742 | Østerudfolket |
13 | SAND, Hilda | 1958 | Hurdal | I1848 | Østerudfolket |
14 | ØSTERUD, Ole Embretsen | 4 Jun 1890 | Hurdal | I341 | Østerudfolket |
15 | ØSTERUD, Randi | Februar 2015 | Hurdal | I1063 | Østerudfolket |
Matches 1 to 5 of 5
Last Name, Given Name(s) | Burial | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ?STERUD, Knut | Hurdal | I1057 | Wilhelm | |
2 | GR?NDALEN, Jorun | Hurdal | I1058 | Wilhelm | |
3 | GRØNDALEN, Jorun | Hurdal | I1058 | Østerudfolket | |
4 | LANGTON, Toril | 2 sept 2022 | Hurdal | I1076 | Østerudfolket |
5 | ØSTERUD, Knut | Hurdal | I1057 | Østerudfolket |
Matches 1 to 2 of 2
Family | Marriage | Family ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensen Bratlisag / Larsdtr | 23 des 1838 | Hurdal | F706 | Østerudfolket |
2 | ØSTERUD / Andersdtr RUSTAD | 26 Feb 1903 | Hurdal | F425 | Østerudfolket |