Matches 1 to 5 of 5
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | HOFF, Oline (Lina) | 1 Sep 1857 | Christiania | I614 | Østerudfolket |
2 | INGEBRETSEN, Carl | 6 Apr 1871 | Christiania | I612 | Østerudfolket |
3 | INGEBRETSEN, Emil | 20 Apr 1869 | Christiania | I611 | Østerudfolket |
4 | INGEBRETSEN, Olaf Magnus | 15 Nov 1877 | Christiania | I613 | Østerudfolket |
5 | JOCHUMSEN SCHULT(Z), Kontrafeier Jørgen | 16 mai 1662 | Christiania | I1483 | Østerudfolket |
Matches 1 to 3 of 3
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | CHRISTENSDATTER, Birgitte | 26 Mar 1882 | Christiania | I610 | Østerudfolket |
2 | JøRGENSDATTER SCHULT(Z), Margrethe | Døde tidlig | Christiania | I1485 | Østerudfolket |
3 | SCHULTZ, Jens Isaksen | 10 Aug 1770 | Christiania | I393 | Østerudfolket |
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) | Burial | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | JOCHUMSEN SCHULT(Z), Kontrafeier Jørgen | 25 Jan 1680 | Christiania | I1483 | Østerudfolket |