Matches 1 to 9 of 9
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | HENNIE, Inga Dorthea | 13 Jul 1873 | Østerud | I348 | Østerudfolket |
2 | KRISTIANSEN, Anna Mathilde | 24 Jan 1899 | Østerud | I349 | Østerudfolket |
3 | ØSTERUD, Anna Mathilde | 24 Jan 1879 | Østerud | I1108 | Østerudfolket |
4 | ØSTERUD, Bernt | 26 Apr 1868 | Østerud | I346 | Østerudfolket |
5 | ØSTERUD, Bernt | 14 Dec 1870 | Østerud | I347 | Østerudfolket |
6 | ØSTERUD, Christian Olsen | 7 Jun 1865 | Østerud | I345 | Østerudfolket |
7 | ØSTERUD, Edvard | 27 Oct 1862 | Østerud | I344 | Østerudfolket |
8 | ØSTERUD, Nils Ludvig Olsen | 24 Nov 1876 | Østerud | I34 | Østerudfolket |
9 | ØSTERUD, Olaf Mathæus | 8 Nov 1881 | Østerud | I350 | Østerudfolket |
Matches 1 to 3 of 3
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | EMBRETSEN, Christian | 14 Jan 1867 | Østerud | I353 | Østerudfolket |
2 | ØSTERUD, Bernt | 02 mai 1868 | Østerud | I346 | Østerudfolket |
3 | ØSTERUD, Christian Olsen | 16 Apr 1952 | Østerud | I345 | Østerudfolket |