Name | Anders Gustaf GUSTAFSSON | |
Birth | 7 Oct 1884 | Råda, Sverige |
Gender | Male | |
Death | Yes, date unknown | |
Person ID | I900 | Østerudfolket |
Last Modified | 31 Aug 2021 |
Father | Wilhelm GUSTAVSEN, b. 26 May 1866, Råda, Skaraborgs Län, Sverige d. 1942 (Age 75 years) | |
Mother | Kjerstina, b. 17 Feb 1824, Rackeby, Skaraborg len, Sverige d. Yes, date unknown | |
Family ID | F465 | Group Sheet | Family Chart |
Photos | kaarstua gustavs bolg.jpg | |
Anders Gustavs fødsel på Dikareboden, Skaraborg len, Sverige | ||
Anders Gustavs fødsel og dåp. |
Notes |
|