Name | Gudrun Kristine FORSÅ | |
Birth | 29 Apr 1921 | |
Gender | Female | |
Death | 16 okt 1998 | |
Person ID | I617 | Østerudfolket |
Last Modified | 21 Apr 2017 |
Father | Hans Olaf HåKONSEN RESEM, b. 1899 | |
Mother | Ragna Kristine JOHANSDTR. VANEBO, b. 1895 | |
Family ID | F640 | Group Sheet | Family Chart |
Family | Martin Hjalmar Berg FORSÅ, b. 25 Jun 1921, Hamarøy d. 2 Feb 2005, Malm (Age 83 years) | |||||||
Children |
|
|||||||
Family ID | F68 | Group Sheet | Family Chart | ||||||
Last Modified | 25 Jun 2006 |
Photos | Inger Lise Forså |
Headstones | Gudrun og Martin Forsås gravsted på Malm |