Name | Rolf ØSTERUD | |
Birth | 10 Oct 1918 | Rjukan |
Gender | Male | |
Burial | 26 Mai 1994 | Orelund, Sandefjord |
Death | 6 Apr 1994 | |
Person ID | I36 | Østerudfolket | Nils Eriks etterkommere |
Last Modified | 9 Sep 2023 |
Father | Nils Ludvig Olsen ØSTERUD, b. 24 Nov 1876, Østerud d. 31 Oct 1939, Sandefjord (Age 62 years) | |
Mother | Ragna Emilie PEDERSEN, b. 6 Mar 1887, Sørengen, Stange d. 27 Nov 1969 (Age 82 years) | |
Marriage | 18 Jan 1913 | Mæl Krk, Tinn I Telemark |
Mæl kirke i Tinn i Telemark |
||
Notes | ||
Family ID | F2 | Group Sheet | Family Chart |
Family | Alfhild Gunvor MØRK, b. 20 Mar 1918 d. 27 Apr 2000 (Age 82 years) | |||
Marriage | Yes, date unknown | |||
Type: Skilt | ||||
Divorce | Yes, date unknown | |||
Children |
|
|||
Family ID | F32 | Group Sheet | Family Chart | ||
Last Modified | 25 Jun 2006 |
Photos | rolf.jpg | |
Rolf Østerud var leder av ryttertjenesten i Oslo | ||
Rolf var rytter sjef i Oslo. |
Headstones | Tre brødre. Her er også Åsmund, Randi, Nils Ludvik og Ragna gravlagt, men navnene er fjernet av plassmangel. Tre brødre. Her er også Åsmund, Randi, Nils Ludvik og Ragna gravlagt, men navnene er fjernet av plassmangel. |
Notes |
|