| Name | Birger Kåre Kalnes HOLME | |
| Birth | 26 Jan 1911 | |
| Christening | 19. Mar 1911 | |
| Gender | Male | |
| Death | 24 May 1991 | |
| Person ID | I327 | Østerudfolket |
| Last Modified | 17 Nov 2017 | |
| Father | Nils Bernard PEDERSEN HOLME, b. 25 Jan 1859 d. 1943, Holme (Age 83 years) | |
| Mother | Lovise Caroline OLSEN, b. 17 Sep 1867, Kurland I Thune d. 3 Mar 1939, Holme (Age 71 years) | |
| Marriage | 04 DES 1887 | Thune |
| Family ID | F25 | Group Sheet | Family Chart |
| Family | Else Marie BERTELSEN, b. 18 Jan 1911 d. 22 Jul 1988 (Age 77 years) | |||||||
| Children |
|
|||||||
| Family ID | F150 | Group Sheet | Family Chart | ||||||
| Last Modified | 25 Jun 2006 | |||||||
| Photos | Hjemmet til Birger, Else, Marit, Nils Christian og Knut | |
| Hjemmefronten med Birger Holme | ||
| Birger Holme |
| Notes |
|