Navn | Venke GYLLENSTEN | |
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I1547 | Østerudfolket |
Sist endret | 1 Jan 2016 |
Far | Jan Erik GYLLENSTEN | |
Mor | Kari GYLLENSTEN | |
Famile ID | F607 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Ove OMSLAND | |
Sist endret | 1 Jan 2016 | |
Famile ID | F625 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 2 | XXX XXX | |||
Barn |
|
|||
Sist endret | 1 Jan 2016 | |||
Famile ID | F626 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Bilder | ![]() | Venke Gyllensten |