![]() Hans Emaus NILSEN |
Birth | 4. søndag efter ? 1815 | Strøm ![]() |
Death | 1849 | |
Burial | ||
Marriage | 15 Jul 1838 | Vefsn ![]() |
Father | Nils JOHANNESEN | F112 Group Sheet | |
Mother | Ane Martha GABRIELSDATTER | F112 Group Sheet |
![]() Ingeborg Olina JOHNSDATTER |
Birth | Ømmervassbugt. ![]() |
|
Christening | 7 Apr 1816 | Vefsn ![]() |
Death | Yes, date unknown | |
Burial | ||
Father | Jon OLSEN | F121 Group Sheet | |
Mother | Pernilla SEVALDSDTR | F121 Group Sheet |
![]() Petronille HANSDTR |
Birth | 17 Jun 1838 | Drevja ![]() |
Christening | 8 Jul 1838 | Vefsn ![]() |
Death | Yes, date unknown | |
Burial |
![]() + Nils Jørgen HANSØN |
Birth | 25 Mar 1840 | Baadstrand ![]() |
Christening | 20 Apr 1840 | Vefsn ![]() |
Death | 25 May 1901 | Baadstrand ![]() |
Burial | 31 May 2001 | Almås i Drevja ![]() |
Spouse | Berit Anna ANDERSDATTER | F110 | |
Marriage | ||
Spouse | Olsdtr JØRGINE | F395 | |
Marriage | ||
Spouse | Karen Nicoline OLSDATTER | F109 | |
Marriage | 17 Oct 1875 | Dolstad ![]() |
![]() + Elisabeth Marie HANSDATTER |
Birth | 9 Jan 1842 | Bådstrand ![]() |
Christening | 30 Jan 1842 | Vefsn ![]() |
Death | Yes, date unknown | |
Burial | ||
Spouse | Ole Olsen GRANMO | F130 | |
Marriage | ||
Spouse | Ole Olsen GRANMO | F543 | |
Marriage |
![]() Anders Marthias HANSEN |
Birth | 3 Sep 1843 | Bådstrand ![]() |
Christening | 17 Sep 1843 | Vefsn ![]() |
Death | Yes, date unknown | |
Burial |
![]() Elen Petrine HANSDTR |
Birth | 28 Jul 1845 | Båtstrand ![]() |
Christening | 24 Aug 1845 | Vefsn ![]() |
Death | Yes, date unknown | |
Burial |
![]() Daniel HANSEN |
Birth | 8 Jan 1848 | Baadstrand ![]() |
Christening | 19 Feb 1848 | Vefsn ![]() |
Death | Yes, date unknown | |
Burial |