![]() Hans Emaus NILSEN |
Fødsel | 4. søndag efter ? 1815 | Strøm ![]() |
Død | 1849 | |
Begravelse | ||
Ekteskap | 15 Jul 1838 | Vefsn ![]() |
Far | Nils JOHANNESEN | F112 Gruppeskjema | |
Mor | Ane Martha GABRIELSDATTER | F112 Gruppeskjema |
![]() Ingeborg Olina JOHNSDATTER |
Fødsel | Ømmervassbugt. ![]() |
|
Dåp | 7 Apr 1816 | Vefsn ![]() |
Død | Ja, ukjent dato | |
Begravelse | ||
Far | Jon OLSEN | F121 Gruppeskjema | |
Mor | Pernilla SEVALDSDTR | F121 Gruppeskjema |
![]() Petronille HANSDTR |
Fødsel | 17 Jun 1838 | Drevja ![]() |
Dåp | 8 Jul 1838 | Vefsn ![]() |
Død | Ja, ukjent dato | |
Begravelse |
![]() + Nils Jørgen HANSØN |
Fødsel | 25 Mar 1840 | Baadstrand ![]() |
Dåp | 20 Apr 1840 | Vefsn ![]() |
Død | 25 Mai 1901 | Baadstrand ![]() |
Begravelse | 31 Mai 2001 | Almås i Drevja ![]() |
Ektefelle/partner | Berit Anna ANDERSDATTER | F110 | |
Ekteskap | ||
Ektefelle/partner | Olsdtr JØRGINE | F395 | |
Ekteskap | ||
Ektefelle/partner | Karen Nicoline OLSDATTER | F109 | |
Ekteskap | 17 Okt 1875 | Dolstad ![]() |
![]() + Elisabeth Marie HANSDATTER |
Fødsel | 9 Jan 1842 | BÃ¥dstrand ![]() |
Dåp | 30 Jan 1842 | Vefsn ![]() |
Død | Ja, ukjent dato | |
Begravelse | ||
Ektefelle/partner | Ole Olsen GRANMO | F130 | |
Ekteskap | ||
Ektefelle/partner | Ole Olsen GRANMO | F543 | |
Ekteskap |
![]() Anders Marthias HANSEN |
Fødsel | 3 Sep 1843 | BÃ¥dstrand ![]() |
Dåp | 17 Sep 1843 | Vefsn ![]() |
Død | Ja, ukjent dato | |
Begravelse |
![]() Elen Petrine HANSDTR |
Fødsel | 28 Jul 1845 | BÃ¥tstrand ![]() |
Dåp | 24 Aug 1845 | Vefsn ![]() |
Død | Ja, ukjent dato | |
Begravelse |